CHANDOX スクロールチャック(三爪 直付式) A1(A2)/D1シリーズ
A1(A2)/D1シリーズ
- 直付けタイプ
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | P | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15-08'' | 200 | 83 | 33.5 | 61.9 | 40 | Ø104.8 | 3-M10×1.5P | 82 | 82.563 | 28 | 43 | 11 | 14.29 | Ø16.3 | 6.8 |
A16-08'' | 200 | 83 | 33.5 | 82.6 | 56 | Ø133.4 | 3-M12×1.75P | 82 | 106.375 | 28 | 43 | 11 | 15.88 | Ø19.3 | 6.8 |
A16-10'' | 255 | 91.5 | 36.5 | 82.6 | 56 | Ø133.4 | 3-M12×1.75P | 93 | 106.375 | 32 | 50 | 12 | 15.88 | Ø19.3 | 6.8 |
A211-20'' | 500 | 135 | 40 | 235 | 190.5 | Ø235 | 6-M20×2.5P | 140 | 196.869 | 55 | 84 | 19 | - | Ø29.4 | 10.7 |
D15-08" | 200 | 83 | 82.563 | 15 | 46 | 19 | 104.8 | 82 | 28 | 43 | 11 | -- | -- | -- | -- |
D16-08" | 200 | 83 | 106.375 | 16 | 58 | 22.2 | 133.4 | 82 | 28 | 43 | 11 | -- | -- | -- | -- |
D16-10" | 255 | 94 | 106.375 | 16 | 76 | 22.2 | 133.4 | 93 | 32 | 50 | 12 | -- | -- | -- | -- |
D18-10" | 255 | 94 | 139.719 | 18 | 76 | 25.4 | 171.4 | 93 | 32 | 50 | 12 | -- | -- | -- | -- |
D18-12" | 310 | 105 | 139.719 | 18 | 103 | 25.4 | 171.4 | 118 | 40 | 56 | 14 | -- | -- | -- | -- |
D111-20" | 500 | 135 | 196.869 | - | 190.5 | 30.2 | 235 | 140 | 55 | 84 | 19 | -- | -- | -- | -- |
▼仕様表
型式 | 最高回転数 (r.p.m.(min-1) | 把握範囲 | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|
外径把握 | 内径把握 | |||
A15-08'' | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 17.4 |
A16-08'' | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 18 |
A16-10'' | 1800 | Ø11-Ø240 | Ø70-Ø230 | 30.6 |
A211-20'' | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 | 161.5 |
D15-08" | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 17.8 |
D16-08" | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 17.3 |
D16-10" | 1800 | Ø11-Ø240 | Ø70-Ø230 | 31.3 |
D18-10" | 1800 | Ø11-Ø240 | Ø70-Ø230 | 30.9 |
D18-12" | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | 51.1 |
D111-20" | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 | 165.5 |