CHANDOX ロータリーエアーチャック(二爪|三爪) RTS/RTS-Tシリーズ
RTS/RTS-Tシリーズ
- 低いモーメント
- 内蔵式逆止弁付き
- 連続回転が可能
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-05T | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 | 6-M8 x 1.25P | PCDØ118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 2-M6×1P (PCDØ92) |
RTS-06T | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 | 6-M8 x 1.25P | PCDØ147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 2-M8×1.25P (PCDØ115) |
▶ RTS-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 | 6-M8 x 1.25P | PCDØ118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 6-M6×1P (PCDØ92) |
▶ RTS-06 | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 | 6-M8 x 1.25P | PCDØ147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 6-M8×1.25P (PCDØ120) |
▶ RTS-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | 8 | 255 | 42.4 | 95 | 25 | 14 | 35 | 6-M10 x 1.5P | PCDØ185 | 44.92 | 41.52 | 29.55 | 17.55 | 19.5 | 6-M10×1.5P (PCDØ155) |
▶ RTS-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | 8 | 300 | 46.4 | 110 | 30 | 16 | 40 | 6-M10 x 1.5P | PCDØ220 | 53.63 | 49.59 | 36.55 | 17.05 | 21.5 | 6-M12×1.75P (PCDØ190) |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | ピストン (cm2) |
プランジャ ストローク (mm) |
圧力範囲 kgf/cm2 (Mpa) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
エアー 把握力 7kgf/cm2 (0.7Mpa) | 把握 範囲 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-05T | 16 | 74 | 10 | 2 - 7 (0.2-0.7) | 4.6 | 450 | 1340 (13.1) | Ø4-Ø136 | 9.7 |
RTS-06T | 20 | 120 | 13 | 2 - 7 (0.2-0.7) | 5.5 | 350 | 2330 (22.8) | Ø25-Ø166 | 16.3 |
▶ RTS-05 | 16 | 74 | 10 | 2 - 7 (0.2-0.7) | 4.6 | 450 | 1340 (13.1) | Ø4-Ø136 | 10 |
▶ RTS-06 | 20 | 120 | 13 | 2 - 7 ( 0.2-0.7) | 5.5 | 350 | 2330 (22.8) | Ø25-Ø166 | 16.8 |
▶ RTS-08 | 30 | 190 | 16 | 2 - 7 (0.2-0.7) | 6.8 | 300 | 3730 (36.5) | Ø33-Ø215 | 30.6 |
▶ RTS-10 | 43 | 280 | 19 | 2 - 7 (0.2-0.7) | 8.0 | 250 | 548 (53.7) | Ø43-Ø255 | 45.1 |