CHANDOX スクロールチャック(二爪/三爪/四爪 芯調整式) TKT/KT/FKTシリーズ
TKT/KT/FKTシリーズ
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10×1.5P | 95 | 31 | 49.5 | 11 | 3-M12×1.75P |
TKT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 110 | 37 | 50 | 12 | 3-M12×1.75P |
▶ KT-06 | 167 | 75.5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 3-M12×1.75P |
▶ KT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 3-M12×1.75P |
▶ KT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 51 | 12 | 3-M12×1.75P |
▶ KT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54 | 12 | 3-M12×1.75P |
▶ KT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 58 | 14 | 3-M12×1.75P |
FKT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 3-M12×1.75P |
FKT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 51 | 12 | 3-M12×1.75P |
FKT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54 | 12 | 3-M12×1.75P |
FKT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 58 | 14 | 3-M12×1.75P |
▼仕様表
型式 | 最高回転数 (r.p.m.(min-1) | 把握範囲 | 適合 生爪 | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|
外径把握 | 内径把握 | ||||
TKT-07 | 3500 | Ø10~Ø180 | Ø70~Ø170 | SO07 | 14.6 |
TKT-09 | 2900 | Ø12~Ø220 | Ø80~Ø210 | SO09 | 22.4 |
▶ KT-06 | 4000 | Ø8~Ø160 | Ø55~Ø150 | SO06 | 9.7 |
▶ KT-07 | 3500 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | SO07 | 13.6 |
▶ KT-09 | 2900 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | SO09 | 21.5 |
▶ KT-10 | 2500 | Ø12~Ø260 | Ø80~Ø250 | SO10 | 30.4 |
▶ KT-12 | 2200 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | SO12 | 45.4 |
FKT-07 | 3500 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | SO07 | 14.1 |
FKT-09 | 2900 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | SO09 | 22 |
FKT-10 | 2500 | Ø12~Ø260 | Ø80~Ø250 | SO10 | 33.5 |
FKT-12 | 2200 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | SO12 | 46.1 |