CHANDOX 中空パワーチャック(超ロングストローク) EL/ELTシリーズ
EL/ELTシリーズ
- 標準付属:生爪
- 強力な把握力
- 高速回転にも対応
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | I1 | H1 | I2 | H2 | J | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-06 | A2-5 | 178 | 87 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | 3-M8×1.25P | PCDØ160 | 3-M8×1.25P | PCDØ120 | 34 | 6-M10×1.5P | 15.85 | 20 | 50.13 | 38.03 | 19.55 | 10.55 | 15.95 | 0.95 | 31 | 12 | 15 | 2 | M55×2P | 20 | 37.5 | 73 | - |
EL-08 | A2-6(A2-5) | 220 | 100 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | 3-M8×1.25P | PCDØ190 | 3-M8×1.25P | PCDØ140 | 42 | 6-M12×1.75P | 18.85 | 25 | 61 | 44.96 | 20.55 | 11.55 | 19.95 | -0.05 | 35 | 14 | 16.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39.5 | 95 | 104.8 |
EL-10 | A2-8(A2-6) | 265 | 113 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | 3-M12×1.75P | PCDØ230 | 3-M12×1.75P | PCDØ180 | 66 | 6-M16×2P | 21.85 | 30 | 78.16 | 59.37 | 24.55 | 11.05 | 13.45 | -11.55 | 40 | 16 | 20 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 |
ELT-06 | A2-5 | 178 | 87 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | 6-M8×1.25P | PCDØ145 | - | - | 34 | 6-M10×1.5P | 15.85 | 20 | 50.13 | 38.03 | 19.55 | 10.55 | 15.95 | 0.95 | 31 | 12 | 15 | 2 | M55×2P | 20 | 37.5 | 73 | - |
ELT-08 | A2-6(A2-5) | 220 | 100 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | 6-M8×1.25P | PCDØ180 | - | - | 42 | 6-M12×1.75P | 18.85 | 25 | 61 | 44.96 | 20.55 | 11.55 | 19.95 | -0.05 | 35 | 14 | 16.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39.5 | 95 | 104.8 |
ELT-10 | A2-8(A2-6) | 265 | 113 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | 6-M12×1.75P | PCDØ230 | - | - | 66 | 6-M16×2P | 21.85 | 30 | 78.16 | 59.37 | 24.55 | 11.05 | 13.45 | -11.55 | 40 | 16 | 20 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-06 | 34 | 15 | 24 | 3200 | 2375 (23.2) | 2670 (26) | 29 (2.8) | P1246 | Ø25~Ø178 |
EL-08 | 42 | 20 | 32 | 2800 | 3612 (35.4) | 3900 (38.2) | 28 (2.7) | P1552 | Ø30~Ø220 |
EL-10 | 66 | 25 | 37.5 | 2400 | 4941 (48.4) | 5586 (54.7) | 30 (2.9) | P1875 | Ø45~Ø265 |
ELT-06 | 34 | 15 | 24 | 3200 | 1600 (15.7) | 1790 (17.6) | 19.5 (1.9) | P1246 | Ø25~Ø178 |
ELT-08 | 42 | 20 | 32 | 2800 | 2322 (22.7) | 2600 (25.5) | 18 (1.8) | P1552 | Ø30~Ø220 |
ELT-10 | 66 | 25 | 37.5 | 2400 | 3294 (32.3) | 3724 (36.5) | 20 (2.0) | P1875 | Ø45~Ø265 |