CHANDOX 中空パワーチャック(ロングストローク) OPT-L/OP-Lシリーズ
OPT-L/OP-Lシリーズ
- 標準付属:生爪
- 強力な把握力
- 高速回転にも対応
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | H1 | I1 | H2 | I2 | J | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-206L | A 2-5 | 173 | 87 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDØ145 | 6-M10×1.5P | - | - | 45 | 6-M10×1.5P | 15 | 20 | 39.07 | 33.46 | 21.05 | 10.55 | 11 | -4 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37.5 | 73 | - |
OPT-208L | A 2-6(A 2-5) | 215 | 103 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDØ180 | 6-M10×1.5P | - | - | 52 | 6-M12×1.75P | 21 | 25 | 47.85 | 39.66 | 25.05 | 14.55 | 14.5 | -7.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39.5 | 95 | 104.8 |
OPT-210L | A 2-8(A 2-6) | 256 | 112 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDØ225 | 6-M12×1.75P | - | - | 75 | 6-M16×2P | 22 | 30 | 61.34 | 52.06 | 29.05 | 12.55 | 8.5 | -16.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 |
OP-206L | A 2-5 | 173 | 87 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDØ90 | 3-M8×1.25P | PCDØ140 | 3-M8×1.25P | 45 | 6-M10×1.5P | 15 | 20 | 39.07 | 33.46 | 21.05 | 10.55 | 11 | -4 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37.5 | 73 | - |
OP-208L | A 2-6(A 2-5) | 215 | 103 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDØ120 | 3-M8×1.25P | PCDØ170 | 3-M8×1.25P | 52 | 6-M12×1.75P | 21 | 25 | 47.85 | 39.66 | 25.05 | 14.55 | 14.5 | -7.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39.5 | 95 | 104.8 |
OP-210L | A 2-8(A 2-6) | 256 | 112 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDØ160 | 3-M12×1.75P | PCDØ220 | 3-M12×1.75P | 75 | 6-M16×2P | 22 | 30 | 61.34 | 52.06 | 29.05 | 12.55 | 8.5 | -16.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 重量 (kg) | 適合 生爪 |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-206L | 45 | 15 | 10.8 | 4300 | 1420 (14) | 2650 (26) | 18.5 (1.8) | 14.5 | SJ-06 | P1246 | Φ20~Φ173 |
OPT-208L | 52 | 22 | 16 | 3500 | 2240 (22) | 3870 (38) | 17 (1.7) | 26.4 | SJ-08 | P1552 | Φ25~Φ215 |
OPT-210L | 75 | 25 | 18 | 3000 | 2820 (28) | 4990 (49) | 18 (1.8) | 39.5 | SJ-10 | P1875 | Φ40~Φ256 |
OP-206L | 45 | 15 | 10.8 | 4300 | 2140 (21) | 4080 (40) | 28 (2.7) | 14.9 | SJ-06 | P1246 | Φ20~Φ173 |
OP-208L | 52 | 22 | 16 | 3500 | 3360 (33) | 5910 (58) | 26 (2.5) | 37 | SJ-08 | P1552 | Φ25~Φ215 |
OP-210L | 75 | 25 | 18 | 3000 | 4280 (42) | 7540 (74) | 27 (2.6) | 40.6 | SJ-10 | P1875 | Φ40~Φ256 |