CHANDOX スクロールチャック(三爪/四爪 芯調整式) CT/FCTシリーズ
CT/FCTシリーズ
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-06 | 167 | 75.5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10×1.5P | 65 | 22 | 28 | 10 | 3-M12×1.75P |
CT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10×1.5P | 75 | 24 | 28.5 | 11 | 3-M12×1.75P |
CT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 28 | 33 | 12 | 3-M12×1.75P |
CT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 98 | 30 | 38 | 12 | 3-M12×1.75P |
CT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12×1.75P | 110 | 32 | 45 | 14 | 3-M12×1.75P |
FCT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10×1.5P | 75 | 24 | 28.5 | 11 | 3-M12×1.75P |
FCT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 28 | 33 | 12 | 3-M12×1.75P |
FCT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 98 | 30 | 38 | 12 | 3-M12×1.75P |
FCT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12×1.75P | 110 | 32 | 45 | 14 | 3-M12×1.75P |
▼仕様表
型式 | 最高回転数 (r.p.m.(min-1) | 把握範囲 | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|
外径把握 | 内径把握 | |||
CT-06 | 4000 | Ø4~Ø160 | Ø48~Ø150 | 10.4 |
CT-07 | 3500 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 12.9 |
CT-09 | 2900 | Ø5~Ø220 | Ø62~Ø210 | 20.4 |
CT-10 | 2500 | Ø6~Ø260 | Ø70~Ø250 | 29.3 |
CT-12 | 2200 | Ø10~Ø300 | Ø86~Ø290 | 43.7 |
FCT-07 | 3500 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 13.2 |
FCT-09 | 2900 | Ø5~Ø220 | Ø62~Ø210 | 20.7 |
FCT-10 | 2500 | Ø6~Ø260 | Ø70~Ø250 | 29.8 |
FCT-12 | 2200 | Ø10~Ø300 | Ø86~Ø290 | 44.4 |