CHANDOX 中空パワーチャック(大貫通径) OPBF/OPBTシリーズ
OPBF/OPBTシリーズ
- 標準付属:生爪
- 強力な把握力
- 高速回転にも対応
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | F | G | H | J | K | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPBT-206 | A2-5 | 170 | 81 | 140 | 82.563 | 20 | 5 | PCDø104.8 | PCDø122 | 52 | 6-M10x1.5P | 20 | 36.35 | 33.6 | 21.1 | 9.1 | 7 | -5 | 31 | 12 | 23 | 2 | M60x2P | 20 | 37.5 | 73 |
OPBT-208 | A2-6 | 215 | 91 | 170 | 106.375 | 22 | 5 | PCDø133.4 | PCDø150 | 66 | 6-M12x1.75P | 25 | 46.6 | 42.9 | 26.6 | 11.6 | 10 | -6 | 35 | 14 | 25 | 2 | M75x2P | 30 | 39.5 | 80 |
OPBT-210 | A2-8 | 256 | 100 | 220 | 139.719 | 28 | 5 | PCDø171.4 | PCDø180 | 81 | 6-M16x2P | 30 | 54.6 | 50.1 | 33.1 | 13.6 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M90x2P | 40 | 43 | 110 |
OPBF-206 | A2-5 | 170 | 81 | 140 | 82.563 | 20 | 5 | PCDø104.8 | PCDø122 | 52 | 4-M10x1.5P | 20 | 36.35 | 33.6 | 21.1 | 9.1 | 7 | -5 | 31 | 12 | 23 | 2 | M60x2P | 20 | 37.5 | 73 |
OPBF-208 | A2-6 | 215 | 91 | 170 | 106.375 | 22 | 5 | PCDø133.4 | PCDø150 | 66 | 4-M12x1.75P | 25 | 46.6 | 42.9 | 26.6 | 11.6 | 10 | -6 | 35 | 14 | 25 | 2 | M75x2P | 30 | 39.5 | 80 |
OPBF-210 | A2-8 | 256 | 100 | 220 | 139.719 | 28 | 5 | PCDø171.4 | PCDø180 | 81 | 4-M16x2P | 30 | 54.6 | 50.1 | 33.1 | 13.6 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M90x2P | 40 | 43 | 110 |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPBT-206 | 52 | 12 | 5.5 | 6000 | 1500 (15) | 3950 (38.5) | 15 (1.4) | P1452S | Φ13~Φ170 |
OPBT-208 | 66 | 16 | 7.4 | 5000 | 2250 (22) | 5850 (57) | 17 (1.6) | P1666S | Φ50~Φ215 |
OPBT-210 | 81 | 19 | 8.8 | 4200 | 2900 (28) | 7490 (72.5) | 19.5 (1.9) | P1881S | Φ34~Φ254 |
OPBF-206 | 52 | 12 | 5.5 | 4500 | 1700 (16.5) | 4000 (42.5) | 16 (1.5) | P1452S | Φ22~Φ170 |
OPBF-208 | 66 | 16 | 7.4 | 3600 | 2500 (24.5) | 6450 (63) | 19 (1.8) | P1666S | Φ50~Φ215 |
OPBF-210 | 81 | 19 | 8.8 | 3200 | 3200 (31) | 8200 (80) | 21.5 (2.1) | P1881S | Φ32~Φ254 |