CHANDOX 中空パワーチャック(四爪) OPFシリーズ
OPFシリーズ
- 標準付属:生爪
- 強力な把握力
- 高速回転にも対応
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | H1 | I1 | H2 | I2 | J | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPF-206 | A 2-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDØ145 | 4-M10×1.5P | -- | -- | 45 | 4-M10×1.5P | 16 | 20 | 32.35 | 29.6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37.5 | 73 | - |
OPF-208 | A 2-6(A 2-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDØ180 | 4-M10×1.5P | -- | -- | 52 | 4-M12×1.75P | 18 | 25 | 39.1 | 35.4 | 30 | 11.6 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39.5 | 95 | 104.8 |
OPF-210 | A 2-8(A 2-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDØ225 | 4-M12×1.75P | -- | -- | 75 | 4-M16×2P | 23 | 30 | 51.5 | 47.1 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 |
OPF-212 | A 2-8 | 304 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | PCDØ250 | 4-M12×1.75P | -- | -- | 91 | 4-M16×2P | 25 | 30 | 61.6 | 56.3 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100×2P | 50 | 51 | 129 | - |
OPF-215 | A 2-11(A 2-8) | 381 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDØ324 | 4-M12×1.75P | -- | -- | 117.5 | 4-M20×2.5P | 28 | 43 | 82.3 | 77 | 46 | 13 | 7 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66.5 | 165 | 171.4 |
OPF-218 | A 2-11(A 2-8) | 450 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDØ300 | 4-M12×1.75P | PCDØ380 | 4-M12×1.75P | 120 | 4-M20×2.5P | 28 | 43 | 83.8 | 78.5 | 78 | 16.5 | 7 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66.5 | 165 | 171.4 |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 重量 (kg) | 適合 生爪 |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPF-206 | 45 | 12 | 5.5 | 4500 | 1630 (16) | 4180 (41) | 21 (2.1) | 14.2 | SJ-06 | P1246 | Φ22~Φ169 |
OPF-208 | 52 | 16 | 7.4 | 3600 | 2440 (24) | 6010 (59) | 19 (1.9) | 24.5 | SJ-08 | P1552 | Φ25~Φ210 |
OPF-210 | 75 | 19 | 8.8 | 3200 | 3160 (31) | 8050 (79) | 20 (2.0) | 38.1 | SJ-10 | P1875 | Φ28~Φ254 |
OPF-212 | 91 | 23 | 10.6 | 2500 | 4080 (40) | 10400 (102) | 20 (2.0) | 60.5 | SJ-12 | P2091 | Φ35~Φ304 |
OPF-215 | 117.5 | 23 | 10.6 | 1800 | 5400 (53) | 13600 (134) | 19 (1.9) | 111.5 | SJ-15 | P2511 | Φ63~Φ381 |
OPF-218 | 120 | 23 | 10.6 | 1500 | 5400 (53) | 13600 (134) | 19 (1.9) | 164.5 | SJ-18 | P2511 | Φ80~Φ450 |