CHANDOX 中実回転シリンダー LS-RE/LS-REAシリーズ
LS-RE/LS-REAシリーズ(逆止弁・センサー付き)
- LS-REA:注気式
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C(h7) | D | E | F | E1 | F1 | G(H8) | H | J | K | A1 | B1 | C1 | D1 | L | M(max) | M(min) | N | P(max) | P(min) | Q | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS1120RE | 110 | 20 | 145 | 128 | 42 | 30 | 42.5 | 31 | 22 | M20x2.5P | 35 | 135 | 7 | 19 | 54.5 | 24.5 | 74.5 | 49.9 | 29.9 | 163 | 60 | 40 | 6-M8x1.25P | 125 | 17 |
LS1221RE | 120 | 21 | 168 | 145 | 44 | 32 | 42.5 | 31 | 22 | M20x2.5P | 35 | 138 | 9 | 21 | 53 | 23 | 74.5 | 49.9 | 28.9 | 186 | 60 | 39 | 6-M10x1.5P | 128 | 16 |
LS1330RE | 130 | 30 | 168 | 150 | 51 | 36 | 52.5 | 32.5 | 26 | M24x3P | 35 | 155 | 10 | 22 | 63 | 32.5 | 84.5 | 60 | 30 | 186 | 60 | 30 | 6-M10x1.5P | 145 | 19 |
LS1120REA | 110 | 20 | 145 | 128 | 42 | 30 | 42.5 | 31 | 22 | M20x2.5P | 35 | 135 | 9.9 | 21.9 | 52.9 | 22.9 | 74.5 | 49.9 | 29.9 | 163 | 60 | 40 | 6-M8x1.25P | 125 | 17 |
LS1221REA | 120 | 21 | 168 | 145 | 44 | 32 | 42.5 | 31 | 22 | M20x2.5P | 35 | 138 | 8.9 | 20.9 | 52.9 | 22.9 | 74.5 | 49.9 | 28.9 | 186 | 60 | 39 | 6-M10x1.5P | 128 | 16 |
LS1330REA | 130 | 30 | 168 | 150 | 51 | 36 | 52.5 | 32.5 | 26 | M24x3P | 35 | 155 | 10 | 22 | 63 | 33 | 84.5 | 60 | 30 | 186 | 60 | 30 | 6-M10x1.5P | 145 | 19 |
▼仕様表
型式 | ピストン ストローク (mm) |
最高 回転数 r.p.m. (min-1) |
慣性 モーメント (kg.m2) |
総 リーク量 (ι/min) |
最高 使用圧力 kgf/cm2 (Mpa) |
ピストン面積 (cm2) |
最大推力 | 注気穴 最高使用圧力 kgf/cm2 (Mpa) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
押側 | 引側 | 推側 kgf(KN) | 引側 kgf(KN) |
||||||||
LS1120RE | 20 | 6000 | 0.02 | 1.2 | 35 (3.4) | 89.6 | 84.8 | 2800 (27.5) | 2700 (26.5) | - | 8.2 |
LS1221RE | 21 | 6000 | 0.03 | 1.2 | 40 (3.9) | 107.7 | 102 | 3900 (38) | 3800 (37) | - | 10.8 |
LS1330RE | 30 | 6000 | 0.03 | 1.2 | 40 (3.9) | 127.4 | 119.4 | 4600 (45) | 4300 (42) | - | 11.4 |
LS1120REA | 20 | 6000 | 0.02 | 1.2 | 35 (3.4) | 88.6 | 84.8 | 2800 (27.5) | 2700 (26.5) | 10.2 (1.0) | 8.25 |
LS1221REA | 21 | 6000 | 0.03 | 1.2 | 40 (3.9) | 106.7 | 102 | 3900 (38) | 3800 (37) | 10.2 (1.0) | 10.8 |
LS1330REA | 30 | 6000 | 0.03 | 1.2 | 40 (3.9) | 126.4 | 119.4 | 4600 (45) | 4300 (42) | 10.2 (1.0) | 11.4 |