CHANDOX レバーチャック SE/SE-STシリーズ
SE/SE-STシリーズ
- コンパクトなデザインで、測定具の把握に最適
- ノブを直接まわして操作する
- 正爪・逆爪どちらもしよう可能
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-02 | 63 | 28 | 118 | 100 | 16 | - | 4 | 4-M5×0.8P | 27 | 8 | 13 | 8 | 26 |
SE-03 | 85 | 37 | 143 | 116 | 20 | - | 4 | 4-M6×1P | 35 | 11 | 15 | 10.5 | 32 |
SE-04 | 110 | 39 | 168 | 140 | 26 | - | 5 | 4-M6×1P | 42 | 14 | 19 | 10 | 40 |
SE-05 | 130 | 45 | 202 | 168 | 32 | - | 6 | 4-M8×1.25P | 50 | 16 | 21 | 11.5 | 49 |
SE-06 | 160 | 52 | 248 | 208 | 50 | - | 8 | 4-M10×1.5P | 65 | 19 | 26 | 15 | 70 |
SE-04ST | 110 | 39 | 168 | 140 | 26 | 51 | 5 | 4-M6×1P | 42 | 14 | 19 | 10 | 40 |
▼仕様表
型式 | 把握範囲 | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|
外径把握 | 内径把握 | ||
SE-02 | Ø0.8~Ø63 | Ø23~Ø58 | 1.2 |
SE-03 | Ø1~Ø81 | Ø31~Ø70 | 2.9 |
SE-04 | Ø1~Ø100 | Ø36~Ø90 | 4.3 |
SE-05 | Ø1.5~Ø116 | Ø43~Ø106 | 6.2 |
SE-06 | Ø1.5~Ø160 | Ø52~Ø148 | 11.1 |
SE-04ST | Ø1~Ø100 | Ø36~Ø90 | 4.3 |