CHANDOX シリンダ内蔵フロントロック式(シングルピストン|三爪) MD/MD-Mシリーズ
MD/MD-Mシリーズ
- フロントロック式で取付が便利
- シリンダー内蔵
- 防塵設計
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | R | R1 | R2 | R3 | L | M | N | P | Q | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-04 | 125 | 78.5 | 40 | 11.5 | 105.2 | 26.7 | 14 | 49.5 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | 3-M8×1.25P(PCDØ110) | - | - | - | - | - |
MD-06 | 172 | 90 | 40 | 11.5 | 130.4 | 40.4 | 20 | 73 | 12 | 31 | - | - | - | - | - | 6-M10×1.5P(PCDØ155) | - | - | 3-M8×1.25P(PCDØ110) | 3-M8×1.25P(PCDØ148) | - |
MD-08 | 210 | 108.5 | 40 | 14 | 150.9 | 42.4 | 25 | 95 | 14 | 35 | - | - | - | - | - | 6-M12×1.75P(PCDØ185) | - | - | 3-M10×1.5P(PCDØ136) | 3-M10×1.5P(PCDØ186) | - |
MD-04M | 167 | 125 | 15 | 82 | 108.7 | 26.7 | 14 | 49.5 | 10 | 23 | 13 | 47 | - | - | - | Ø9(PCDØ145) | 2-PT1/8" | M8×1.25P(PCDØ145) | - | 64 | - |
MD-06M | 224 | 172 | 15 | 93.5 | 133.9 | 40.4 | 20 | 73 | 12 | 31 | 18 | 47 | 8.5° | 6.5° | 23.5° | Ø11(PCDØ202) | 2-PT1/4" | M10×1.5P(PCDØ202) | 3-M8×1.25P(PCDØ110) | 80 | 3-M8×1.25P(PCDØ148) |
MD-08M | 265 | 210 | 20 | 114.5 | 156.9 | 42.4 | 25 | 95 | 14 | 35 | 18 | 47 | 9.5° | 5.5° | 24.5° | Ø11(PCDØ243) | 2-PT1/4" | M10×1.5P(PCDØ243) | 3-M10×1.5P(PCDØ136) | 80 | 3-M10×1.5P(PCDØ186) |
▼仕様表
型 式 | ピルトン面積 (cm2) |
プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 把握 範囲 |
エアー把握力 7kgf/cm2 (0.7Mpa) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
kgf | (KN) | |||||
MD-04 | 67 | 10 | 3.5 | Ø16~Ø125 | 1800 | (17.6) |
MD-06 | 136 | 12 | 4.2 | Ø24~Ø172 | 3700 | (36.2) |
MD-08 | 191 | 18 | 6.3 | Ø25~Ø210 | 5150 | (50.5) |
MD-04M | 67 | 10 | 3.5 | Ø16(PCDØ125) | 1800 | 17.4 |
MD-06M | 136 | 12 | 4.2 | Ø24(PCDØ172) | 3700 | 36.2 |
MD-08M | 191 | 18 | 6.3 | Ø25(PCDØ210) | 5150 | 50.5 |