CHANDOX 中空パワーチャック(ロングストローク) MEL/MELTシリーズ
MEL/MELTシリーズ
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I(max) | I(min) | J | K | L | M(max) | M(min) | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEL-06 | 224 | 173 | 28 | 17 | 157 | 37.6 | 20 | 73 | 19.55 | 10.55 | 12 | 31 | 18 | 50.13 | 38.03 | Ø11(PCDØ202) | 3-M8×1.25P(PCDØ160) | 3-M8×1.25P(PCDØ120) | M10×1.5P(PCDØ202) |
MEL-08 | 265 | 215 | 38 | 17 | 177 | 39.5 | 25 | 95 | 20.55 | 11.55 | 14 | 35 | 18 | 61.0 | 44.96 | Ø11(PCDØ243) | 3-M8×1.25P(PCDØ190) | 3-M8×1.25P(PCDØ140) | M10×1.5P(PCDØ243) |
MEL-10 | 315 | 256 | 61 | 20 | 212 | 43.1 | 30 | 110 | 24.05 | 11.05 | 16 | 40 | 18 | 78.16 | 59.37 | Ø13(PCDØ285) | 3-M12×1.75P(PCDØ230) | 3-M12×1.75P(PCDØ180) | M12×1.75P(PCDØ285) |
MELT-06 | 224 | 173 | 36 | 17 | 157 | 37.6 | 20 | 73 | 19.55 | 10.55 | 12 | 31 | 18 | 50.13 | 38.08 | Ø11(PCDØ202) | - | 6-M10×1.5P(PCDØ145) | M10×1.5P(PCDØ202) |
MELT-08 | 265 | 215 | 42 | 17 | 177 | 39.5 | 25 | 95 | 20.55 | 11.55 | 14 | 35 | 18 | 61.0 | 44.96 | Ø11(PCDØ243) | - | 6-M10×1.5P(PCDØ180) | M10×1.5P(PCDØ243) |
MELT-10 | 315 | 256 | 61 | 20 | 212 | 43.1 | 30 | 110 | 24.55 | 11.05 | 16 | 40 | 18 | 78.16 | 59.37 | Ø13(PCDØ285) | - | 6-M12×1.75P(PCDØ230) | M12×1.75P(PCDØ285) |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | ピストン cm2 | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) |
最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 最大静的 把握力 kgf (kN) |
把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEL-06 | 28 | 85 | 15 | 24 | 2670 (26) | 30 (3.0) | Ø25~Ø178 |
MEL-08 | 38 | 154 | 20 | 32 | 3900 (38.2) | 24 (2.4) | Ø30~Ø220 |
MEL-10 | 61 | 199 | 25 | 37.5 | 5586 (54.7) | 26.5 (2.6) | Ø45~Ø265 |
MELT-06 | 28 | 85 | 15 | 24 | 1790 (17.6) | 20 (2.0) | Ø25~Ø178 |
MELT-08 | 38 | 154 | 20 | 32 | 2600 (25.5) | 16 (1.6) | Ø30~Ø220 |
MELT-10 | 61 | 199 | 25 | 37.5 | 3724 (36.5) | 18 (1.8) | Ø45~Ø265 |