CHANDOX 中実パワーチャック(三爪/二爪) CL/CLTシリーズ
CL/CLTシリーズ
- 標準付属:生爪
- 強力な把握力
- 高速回転にも対応
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | J | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ CL-05 | A2-4 | 135 | 55 | 80 | 63.513 | -- | -- | 7 | -- | 100 | -- | 3-M8×1.25P | 14 | 14 | 30.4 | 27.2 | 17.1 | 9.6 | 9 | 6 | 25 | 10 | 35 | 2 | M12×1.75P | 28 | 31 | 62 | -- |
▶ CL-06 | A2-5 | 165 | 74 | 140 | 82.563 | 15 | -- | 5 | 116 | 104.8 | 21 | 6-M10×1.5P | 19 | 20 | 33.25 | 37.8 | 9.1 | 15.1 | 81.5 | 101.5 | 31 | 12 | 36 | 4 | M16×2P | 34 | 39 | 73 | -- |
▶ CL-08 | A2-6(A2-5) | 210 | 85 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | 25 | 6-M12×1.75P | 18 | 25 | 41.9 | 46.3 | 10.1 | 22.1 | 106 | 127 | 35 | 14 | 36 | 5 | M20×2.5P | 38 | 42 | 95 | 104.8 |
▶ CL-10 | A2-8(A2-6) | 254 | 89 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16×2P | 25 | 30 | 47 | 51.4 | 9.6 | 30.6 | 133 | 158 | 40 | 16 | 36 | 5 | M20×2.5P | 45 | 46 | 110 | 133.4 |
▶ CL-12 | A2-8 | 304 | 106 | 220 | 139.719 | 18 | -- | 6 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16×2P | 20 | 30 | 55.45 | 60.7 | 12.6 | 48.6 | 133 | 163 | 50 | 18 | 36 | 5 | M20×2.5P | 50 | 54 | 129 | -- |
CLT-06 | A2-5 | 165 | 74 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | 21 | 6-M10×1.5P | 19 | 20 | 37.8 | 33.25 | 15.1 | 9.1 | 101.5 | 81.5 | 31 | 12 | 36 | 4 | M16×2P | 34 | 39 | 73 | - |
CLT-08 | A2-6(A2-5) | 210 | 85 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | 25 | 6-M12×1.75P | 18 | 25 | 46.3 | 41.9 | 22.1 | 10.1 | 127 | 106 | 35 | 14 | 36 | 5 | M20×2.5P | 38 | 42 | 95 | 104.8 |
CLT-10 | A2-8(A2-6) | 254 | 89 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16×2P | 25 | 30 | 51.4 | 47 | 30.6 | 9.6 | 158 | 133 | 40 | 16 | 36 | 5 | M20×2.5P | 45 | 46 | 110 | 133.4 |
CLT-12 | A2-8 | 304 | 106 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16×2P | 20 | 30 | 60.7 | 55.45 | 48.6 | 12.6 | 163 | 133 | 50 | 18 | 36 | 5 | M20×2.5P | 50 | 54 | 129 | -- |
▼仕様表
型 式 | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 重量 (kg) | 適合 生爪 |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ CL-05 | 15 | 6.4 | 5500 | 800 (7.8) | 2450 (24) | 25 (2.5) | 6 | SJ-06 | L0815 | Φ8~Φ165 |
▶ CL-06 | 20 | 8.5 | 5000 | 1730 (17) | 5200 (51) | 25 (2.5) | 11.4 | SJ-06 | L1020 (L1020R) | Φ8~Φ165 |
▶ CL-08 | 21 | 8.8 | 4600 | 2440 (24) | 7440 (73) | 25 (2.5) | 21.9 | SJ-08 | L1225 (L1225R) | Φ12~Φ210 |
▶ CL-10 | 25 | 8.8 | 4000 | 2850 (28) | 10810 (106) | 29 (2.8) | 33.4 | SJ-10 | L1225 (L1225R) | Φ16~Φ254 |
▶ CL-12 | 30 | 10.5 | 3200 | 4080 (40) | 15500 (152) | 29 (2.8) | 58.5 | SJ-12 | L1530 (L1530R) | Φ18~Φ304 |
CLT-06 | 20 | 8.5 | 5000 | 1200 (12) | 3460 (34) | 17 (1.7) | 11.1 | SJ-06 | L1020 (L1020R) | Φ9~Φ165 |
CLT-08 | 21 | 8.8 | 4000 | 1630 (16) | 4990 (49) | 16 (1.6) | 21.3 | SJ-08 | L1225 (L1225R) | Φ12~Φ210 |
CLT-10 | 25 | 8.8 | 3500 | 1930 (19) | 7140 (70) | 19 (1.9) | 32.6 | SJ-10 | L1225 (L1225R) | Φ15~Φ254 |
CLT-12 | 30 | 10.5 | 3000 | 2750 (27) | 10300 (101) | 20 (2.0) | 57.0 | SJ-12 | L1530 (L1530R) | Φ20~Φ304 |