CHANDOX スクロールチャック(三爪/四爪 強力式) SK/PSKシリーズ
SK/PSKシリーズ
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ SK-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 47 | 19 | 31.5 | 8 |
▶ SK-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 57 | 24 | 36 | 8 |
SK-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 |
SK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 |
SK-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 |
SK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 |
SK-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54.5 | 12 |
SK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 |
SK-14 | 355 | 122 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12×1.75P | 139 | 45 | 70.5 | 15 |
▶ SK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 |
SK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 |
SK-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 275 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 |
SKB-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 |
PSK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 |
PSK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 |
PSK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 |
PSK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 |
PSK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 |
PSKB-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 |
※ SKB-25 / PSKB-25は大貫通径の設計となります。
▼仕様表
型式 | 最高回転数 (r.p.m.(min-1) | 把握範囲 | 適切 シリンダー | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|
外径把握 | 内径把握 | ||||
▶ SK-04 | 2500 | Ø3-Ø100 | Ø35-Ø93 | SO04 | 3.45 |
▶ SK-05 | 2500 | Ø3-Ø123 | Ø43-Ø122 | SO05 | 5.0 |
SK-06 | 2000 | Ø8-Ø160 | Ø55-Ø150 | SO06 | 8.6 |
SK-07 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | SO07 | 12.8 |
SK-08 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | SO08 | 14.1 |
SK-09 | 2000 | Ø11-Ø220 | Ø70-Ø210 | SO09 | 20.4 |
SK-10 | 1800 | Ø12-Ø260 | Ø80-Ø250 | SO10 | 26.7 |
SK-12 | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | SO12 | |
SK-14 | 1500 | Ø25-Ø350 | Ø110-Ø320 | SO14 | 60.7 |
▶ SK-16 | 1500 | Ø30-Ø400 | Ø110-Ø380 | SO16 | 82.3 |
SK-20 | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 | SO20 | 145.5 |
SK-25 | 850 | Ø80-Ø630 | Ø198-Ø601 | -- | 221.3 |
SKB-25 | 850 | Ø160-Ø630 | Ø274-Ø646 | -- | 208.5 |
PSK-07 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | SO07 | 12.7 |
PSK-09 | 2000 | Ø11-Ø220 | Ø70-Ø210 | SO09 | 20.8 |
PSK-12 | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | SO012 | 43 |
PSK-16 | 1500 | Ø30-Ø400 | Ø110-Ø380 | SO16 | 86.7 |
PSK-20 | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 | SO20 | 149 |
PSKB-25 | 850 | Ø160-Ø630 | Ø274-Ø646 | -- | -- |