CHANDOX 立形旋盤用大型チャック(三爪) CL-DPシリーズ
CL-DPシリーズ
- プロテクタとスクレーパーがチャック内への切粉、切削水浸入防止
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ CL-12DP | A2-8 | 305 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | -- | 6 | 190 | 171.4 | 6-M16×2P | 20 | 30 | 60.63 | 55.3 | 48.55 | 20.05 | 163 | 133 | 50 | 18 | 36 | 5 | M20×2.5P | 50 | 54 | 129 | -- |
▶ CL-15DP | A2-11 | 381 | 118 | 300 | 196.869 | 22 | -- | 6 | 260 | 235 | 6-M20×2.5P | 32 | 43 | 69.05 | 60.9 | 58.05 | 40.05 | 104 | 69 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 68 | 165 | -- |
▶ CL-18DP | A2-11 | 450 | 118 | 300 | 196.869 | 22 | -- | 6 | 260 | 235 | 6-M20×2.5P | 32 | 43 | 99.46 | 91.38 | 58.05 | 40.05 | 92 | 57 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 68 | 165 | -- |
▶ CL-21DP | A2-15(A2-11) | 530 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 | 80.49 | 72.41 | 101.8 | 41.8 | 96.95 | 61.95 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
▶ CL-24DP | A2-15(A2-11) | 610 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 | 119.49 | 111.41 | 101.8 | 41.8 | 96.95 | 61.95 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
▶ CL-32DP | A2-15(A2-11) | 800 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 | 119.49 | 111.39 | 197.8 | 41.8 | 97 | 61.95 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
▶ CL-40DP | A2-15(A2-11) | 1000 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 | 119.49 | 111.39 | 299.8 | 41.8 | 102 | 97 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
▼仕様表
型 式 | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 重量 (kg) | 適合 生爪 |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ CL-12DP | 30 | 10.5 | 3200 | 40880 (40) | 15500 (152) | 29 (2.8) | 64.4 | SJ-12 | L1530(L1530RE) | Φ18~Φ304 |
▶ CL-15DP | 35 | 16 | 3000 | 8260 (81) | 25290 (248) | 32 (3.1) | 104.1 | SJ-15 | L2035(L2035RE) | Φ68~Φ381 |
▶ CL-18DP | 35 | 16 | 2700 | 8260 (81) | 25290 (248) | 32 (3.1) | 138.5 | SJ-18 | L2035(L2035RE) | Φ100~Φ450 |
▶ CL-21DP | 35 | 16 | 1900 | 8650 (85) | 270000 (265) | 33 (3.2) | 204.8 | SJ-21 | L2035(L2035RE) | Φ80~Φ530 |
▶ CL-24DP | 35 | 16 | 1700 | 8650 (85) | 270000 (265) | 33 (3.2) | 260 | SJ-24 | L2035(L2035RE) | Φ155~Φ610 |
▶ CL-32DP | 35 | 16 | 1100 | 8650 (85) | 270000 (265) | 33 (3.2) | 455.4 | SJ-24 | L2035(L2035RE) | Φ155~Φ800 |
▶ CL-40DP | 35 | 16 | 800 | 8650 (85) | 270000 (265) | 33 (3.2) | -- | SJ-40 | L2035(L2035RE) | Φ155~Φ1000 |