CHANDOX 中空パワーチャック(二爪) OPTシリーズ
OPTシリーズ
- 標準付属:生爪
- 強力な把握力
- 高速回転にも対応
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | H1 | I | J | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-204 | - | 110 | 59 | 85 | - | - | - | 4 | - | 70.6 | - | - | 26 | 4-M10x1.5P | - | 14 | 23 | 20.3 | 11.5 | 6.7 | 3.5 | -6.5 | 23 | 10 | 17.5 | 2 | M32×1.5P | 12 | 24 | 49.5 | - |
OPT-205 | A 2-4 | 135 | 60 | 110 | 63.513 | 20 | - | 4 | 96 | 82.6 | PCDØ118 | 4-M8×1.25P | 33 | 4-M10×1.5P | 15 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40×1.5P | 12 | 31.5 | 62 | - |
OPT-206 | A 2-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDØ145 | 6-M10×1.5P | 45 | 6-M10×1.5P | 16 | 20 | 32.35 | 29.6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37.5 | 73 | - |
OPT-208 | A 2-6(A 2-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDØ180 | 6-M10×1.5P | 52 | 6-M12×1.75P | 18 | 25 | 39.1 | 35.4 | 30 | 11.6 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39.5 | 95 | 104.8 |
OPT-210 | A 2-8(A 2-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDØ225 | 6-M12×1.75P | 75 | 6-M16×2P | 23 | 30 | 51.5 | 47.1 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 |
OPT-212 | A 2-8 | 304 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | PCDØ250 | 6-M12×1.75P | 91 | 6-M16×2P | 25 | 30 | 61.6 | 56.3 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100×2P | 50 | 51 | 129 | - |
OPT-215 | A 2-11(A 2-8) | 381 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDØ324 | 6-M12×1.75P | 117.5 | 6-M20×2.5P | 28 | 43 | 82.3 | 77 | 46 | 13 | 7.5 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66.5 | 165 | 171.4 |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 重量 (kg) | 適合 生爪 |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-204 | 26 | 10 | 5.4 | 8000 | 920 (9) | 1930 (19) | 15.5 (1.5) | 3.6 | SJ-04 | P0928 | Φ7~Φ110 |
OPT-205 | 33 | 10 | 5.4 | 7000 | 1120 (11) | 2340 (23) | 19 (1.9) | 6.5 | SJ-05 | P1036 | Φ10~Φ135 |
OPT-206 | 45 | 12 | 5.5 | 6000 | 1420 (14) | 3370 (37) | 18.5 (1.8) | 13.1 | SJ-06 | P1246 | Φ13~Φ169 |
OPT-208 | 52 | 16 | 7.4 | 5000 | 2240 (22) | 5710 (56) | 17 (1.7) | 23.0 | SJ-08 | P1552 | Φ13~Φ210 |
OPT-210 | 75 | 19 | 8.8 | 4200 | 2850 (28) | 7440 (73) | 18 (1.8) | 35.9 | SJ-10 | P1875 | Φ30~Φ254 |
OPT-212 | 91 | 23 | 10.6 | 3300 | 3670 (36) | 9690 (95) | 18 (1.8) | 56.6 | SJ-12 | P2091 | Φ34~Φ304 |
OPT-215 | 117.5 | 23 | 10.6 | 2500 | 4790 (47) | 12130 (119) | 17 (1.7) | 103.2 | SJ-15 | P2511 | Φ35~Φ381 |