CHANDOX 中空パワーチャック(ロングストローク) ML/MLTシリーズ
ML/MLTシリーズ
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I(max) | I(min) | J | K | L | M(max) | M(min) | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-06 | 224 | 173 | 36 | 17 | 160 | 37.5 | 20 | 73 | 21.05 | 10.55 | 12 | 31 | 18 | 39.07 | 33.46 | Ø11(PCDØ202) | 3-M8×1.25P(PCDØ140) | 3-M8×1.25P(PCDØ90) | M10×1.5P(PCDØ202) |
ML-08 | 265 | 215 | 42 | 17 | 183 | 39.5 | 25 | 95 | 25.05 | 14.55 | 14 | 35 | 18 | 47.85 | 39.66 | Ø11(PCDØ243) | 3-M8×1.25P(PCDØ170) | 3-M8×1.25P(PCDØ120) | M10×1.5P(PCDØ243) |
ML-10 | 315 | 256 | 61 | 20 | 211 | 43 | 30 | 110 | 29.05 | 12.55 | 16 | 40 | 18 | 61.34 | 52.06 | Ø13(PCDØ285) | 3-M12×1.75P(PCDØ220) | 3-M12×1.75P(PCDØ160) | M12×1.75P(PCDØ285) |
MLT-06 | 224 | 173 | 36 | 17 | 160 | 37.5 | 20 | 73 | 21.05 | 10.55 | 12 | 31 | 18 | 39.07 | 33.46 | Ø11(PCDØ202) | - | 6-M10×1.5P(PCDØ145) | M10×1.5P(PCDØ202) |
MLT-08 | 265 | 215 | 42 | 17 | 183 | 39.5 | 25 | 95 | 25.05 | 14.55 | 14 | 35 | 18 | 47.85 | 39.66 | Ø11(PCDØ243) | - | 6-M10×1.5P(PCDØ180) | M10×1.5P(PCDØ243) |
MLT-10 | 315 | 256 | 61 | 20 | 211 | 43 | 30 | 110 | 29.05 | 12.55 | 16 | 40 | 18 | 61.34 | 52.06 | Ø13(PCDØ285) | - | 6-M12×1.75P(PCDØ225) | M12×1.75P(PCDØ285) |
▼仕様表
型 式 | 貫通 穴径 (mm) | ピストン cm2 | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) |
最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 最大静的 把握力 kgf (kN) |
把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-06 | 36 | 85 | 15 | 10.8 | 4080 (40) | 29 (2.9) | Ø25~Ø178 |
ML-08 | 42 | 154 | 22 | 16 | 5910 (58) | 24 (2.4) | Ø30~Ø220 |
ML-10 | 61 | 199 | 25 | 18 | 7540 (74) | 23 (2.3) | Ø45~Ø265 |
MLT-06 | 36 | 85 | 15 | 10.8 | 2650 (26) | 19 (1.9) | Ø25~Ø178 |
MLT-08 | 42 | 154 | 22 | 16 | 3870 (38) | 16 (1.6) | Ø30~Ø220 |
MLT-10 | 61 | 199 | 25 | 18 | 4990 (49) | 16 (1.6) | Ø45~Ø265 |