CHANDOX 立形旋盤用大型チャック(三爪) VL-DPシリーズ
VL-DPシリーズ
- プロテクタとスクレーパーが
チャック内への切粉、切削水浸入防止 - エアー穴を設けて、エアーを入れで残留した切粉、切削油を除去し、チャック内部の清潔を保つことができます。
- 連結板付き(連結板は排水しやすい設計となっています。)
▼寸法図
▼寸法表
型 式 | No | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | K | L | M | N(max) | N(min) | O(max) | O(min) | P(max) | P(min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL-12DP | A2-8(A2-6) | 305 | 110 | 220 | 139.719 | 38 | 38 | 6 | 190 | 171.4 | 6-M16×2P | 20 | 30 | 60.63 | 55.3 | 48.55 | 20.05 | 183 | 153 | 50 | 18 | 36 | 5 | M20×2.5P | 50 | 54 | 129 | 133.4 |
VL-15DP | A2-11(A2-8) | 381 | 118 | 300 | 196.869 | 54 | 54 | 6 | 260 | 235 | 6-M20×2.5P | 30 | 43 | 69.05 | 60.97 | 58.05 | 40.05 | 136 | 101 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 |
VL-18DP | A2-11(A2-8) | 450 | 118 | 300 | 196.869 | 48 | 48 | 6 | 260 | 235 | 6-M20×2.5P | 26 | 43 | 99.46 | 91.38 | 58.05 | 40.05 | 130 | 96 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 68 | 165 | 171.4 |
VL-21DP | A2-15(A2-11) | 530 | 129 | 380 | 285.775 | 55 | 50 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 36 | 60 | 80.49 | 72.41 | 101.8 | 41.8 | 132 | 97 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
VL-24DP | A2-15(A2-11) | 610 | 129 | 380 | 285.775 | 55 | 50 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 36 | 60 | 119.49 | 111.41 | 101.8 | 41.8 | 132 | 97 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
VL-32DP | A2-15(A2-11) | 800 | 129 | 380 | 285.775 | 55 | 50 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 36 | 60 | 119.49 | 111.39 | 197.8 | 41.8 | 132 | 97 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
▼仕様表
型 式 | プランジャ ストローク (mm) | ジョー ストローク 直径 (mm) | 許容最高 回転速度 r.p.m (min-1) |
許容 最大入力 kgf (kN) | 最大静的 把握力 kgf (kN) | 最大 設定油圧力 kgf/cm2 (Mpa) | 重量 (kg) | 適合 生爪 |
適合 シリンダー | 把握 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL-12DP | 30 | 10.5 | 3200 | 40880 (40) | 15500 (152) | 29 (2.8) | 64.4 | SJ-12 | L1530(L1530RE) | Φ18~Φ304 |
VL-15DP | 35 | 16 | 3000 | 8260 (81) | 25290 (248) | 32 (3.1) | 104.1 | SJ-15 | L2035(L2035RE) | Φ68~Φ381 |
VL-18DP | 35 | 16 | 2700 | 8260 (81) | 25290 (248) | 32 (3.1) | 138.5 | SJ-18 | L2035(L2035RE) | Φ100~Φ450 |
VL-21DP | 35 | 16 | 1900 | 8650 (85) | 270000 (265) | 33 (3.2) | 204.8 | SJ-21 | L2035(L2035RE) | Φ80~Φ530 |
VL-24DP | 35 | 16 | 1700 | 8650 (85) | 270000 (265) | 33 (3.2) | 260 | SJ-24 | L2035(L2035RE) | Φ155~Φ610 |
VL-32DP | 35 | 16 | 1100 | 8650 (85) | 270000 (265) | 33 (3.2) | 455.4 | SJ-24 | L2035(L2035RE) | Φ155~Φ800 |